<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	<rss version="2.0">
	   <channel>
	    <title>Publications en économie par touteconomie.org de Cette Gilbert  </title>
	    <link>http://www.touteconomie.org</link>
	    <description>Fil rss proposant les nouvelles publications, par auteur</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Fri, 24 May 2013 17:43:27 +0200</pubDate>
	    <lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 17:43:27 +0200</lastBuildDate>
	    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	    <managingEditor>raphael.caillet@fslse.org</managingEditor>
	    <webMaster>raphael.caillet@fslse.org</webMaster>
	    <image>
	    	<title>Livres sur téco</title>
	    	<url>http://www.touteconomie.org/teco150.jpg</url>
	    	<link>http://www.touteconomie.org/ressourceseco/</link>
	    	<description>publications en économie</description>
	    </image>
	    	   	<item>
	   		<title>Le partage de la valeur ajoutée</title>
	   		<link>http://www.touteconomie.org/index.php?arc=l1&amp;num=155</link>
	   		<description><![CDATA[ <b>Auteur(s)</b> :Askenazy Philippe ; Cette Gilbert  ; Sylvain Arnaud <br >Publié chez : Éditions La Découverte<br /><b>Présentation éditeur</b> : La question du partage de la valeur ajoutée entre revenus du travail et  revenus du capital est abordée dans de nombreuses analyses et débats concernant la croissance ou les  inégalités.<br />Mais la littérature économique ne fournit que peu d'indications sur le partage qui pourrait  être « optimal », par exemple pour dynamiser la croissance. Le  diagnostic sur l'orientation du partage de la valeur ajoutée dépend de  l'indicateur retenu. Sur les deux dernières décennies, dans le périmètre  des sociétés non financières, ce partage fluctue en France autour d'un  niveau qui paraît stabilisé alors que la part des salaires diminue dans  certains pays, comme l'Allemagne, ou augmente dans d'autres, comme  l'Italie.<br />Parallèlement à ces évolutions divergentes, la part des  revenus salariaux les plus élevés a partout nettement augmenté. Cela  signifie que la grande majorité des salariés n'a pas complètement  bénéficié des fruits de la croissance. La décomposition de la part du  capital révèle également d'importants mouvements, y compris durant la  crise née en 2008. Finalement, la part du coût salarial dans la valeur  ajoutée a augmenté dans tous les pays, mais on observe en France une  résistance particulière des revenus de la propriété, l'ajustement se  caractérisant par une très forte contraction de l'impôt sur les  sociétés.         <br />Date de publication : 2011-03-01]]></description>
	   		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:15:00 +0200</pubDate>
	   	</item>
	   	   	<item>
	   		<title>Refonder le droit social  Mieux concilier protection du travailleur et efficacité économique</title>
	   		<link>http://www.touteconomie.org/index.php?arc=l1&amp;num=219</link>
	   		<description><![CDATA[ <b>Auteur(s)</b> :Barthelemy Jacques ; Cette Gilbert  <br >Publié chez : La Documentation française<br /><b>Présentation éditeur</b> : <p> Cet ouvrage reprend, dans la collection de poche du CAE, le rapport de janvier 2010. Tirant profit de nombreuses remarques émises lors de diverses présentations, les auteurs ont repris l'essentiel du contenu de ce rapport en l'aménageant et en l'enrichissant de nouvelles réflexions.<br /> Selon les auteurs, les mutations profondes de la vie économique, dont celles induites par les progrès des technologies de l'information et de la communication, appellent à des transformations importantes du droit social français. Sa refondation repose sur une idée forte : la capacité plus grande du contrat, notamment collectif, à concilier efficacité économique et protection sociale.<br /> Dans cet esprit, les auteurs proposent de donner une place prépondérante au tissu conventionnel. Tout d'abord, ils s'intéressent aux conditions permettant une réelle légitimité des acteurs et des règles de conduite de la négociation. Comment améliorer et développer le dialogue social ? Ensuite, ils préconisent une reconsidération des méthodes de traitement des litiges et du non-respect du droit social. En particulier celle du choix entre sanctions civiles, pénales ou administratives mais aussi le recours aux mesures incitatives et à la négociation collective. Il convient ainsi, selon eux, d'améliorer l'efficacité de l'institution prud'homale, de créer les conditions d'un recours significatif à la médiation et de rendre possible l'arbitrage. Enfin, ils abordent la flexicurité qui oblige à penser autrement la protection sociale.  </p><br />Date de publication : 2011-04-01]]></description>
	   		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 13:24:00 +0200</pubDate>
	   	</item>
	   	   	<item>
	   		<title>Le partage de la valeur ajoutée </title>
	   		<link>http://www.touteconomie.org/index.php?arc=l1&amp;num=399</link>
	   		<description><![CDATA[ <b>Auteur(s)</b> :Askenazy Philippe ; Cette Gilbert  ; Sylvain Arnaud <br >Publié chez : Éditions La Découverte<br /><b>Présentation éditeur</b> : <p> La question du partage de la valeur ajoutée entre revenus du travail et revenus du capital est abordée dans de nombreuses analyses concernant la croissance ou les inégalités. Mais la littérature économique fournit peu d'indications sur le partage qui pourrait être « optimal », par exemple pour dynamiser la croissance. Le diagnostic sur l'orientation du partage de la valeur ajoutée dépend de l'indicateur retenu. De 1990 à 2007, dans le périmètre des sociétés non financières, ce partage fluctue en France autour d'un niveau qui paraît stabilisé alors que la part des salaires diminue dans certains pays, comme l'Allemagne, ou augmente dans d'autres, comme l'Italie. Parallèlement à ces évolutions, la part des revenus salariaux les plus élevés a partout nettement augmenté. La décomposition de la part du capital révèle également d'importants mouvements.<br /> Finalement, depuis 2008, le partage a connu des évolutions différenciées selon les pays. Malgré une érosion du taux de marge, on observe en France une résistance particulière des revenus de la propriété.  </p><br />Date de publication : 2012-09-01]]></description>
	   		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 09:51:00 +0200</pubDate>
	   	</item>
	   	    </channel>
	</rss>
